Bell Schedule
Below is the daily bell schedule for our schools. Find your student's bell schedule by clicking on the corresponding grade level. Please ensure students arrive on time and are prepared for their classes. If you need to report an absence or have questions about attendance, visit our attendance page for more information.
TK and Kindergarten
TK and Kindergarten Regular Schedule
Aug. 19, 2024 – Nov. 22, 2024
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:10 a.m. |
Recess | 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
Class | 10:30 a.m. | 11:50 a.m. |
Lunch | 11:50 a.m. | 12:20 p.m. |
Class | 12:20 p.m. | 12:30 p.m. |
TK and Kindergarten Extended Day Schedule
Dec. 2, 2024 – June 12, 2025
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:10 a.m. |
Recess | 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
Class | 10:30 a.m. | 11:50 a.m. |
Lunch | 11:50 a.m. | 12:20 p.m. |
Class | 12:20 p.m. | 1:30 p.m. |
TK and Kindergarten Minimum Day Schedule
Dec. 2, 2024 – June 12, 2025
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8:15 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 9:50 a.m. |
Recess | 9:50 a.m. | 10:10 a.m. |
Class | 10:10 a.m. | 11 a.m. |
Lunch | 11 a.m. | 11:45 a.m. |
Class | 11:45 a.m. | 12:30 p.m. |
Grade 1
Grade 1 Regular Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:10 a.m. |
Recess | 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
Class | 10:30 a.m. | 11:15 a.m. |
Lunch | 11:15 a.m. | 11:55 a.m. |
Class | 11:55 a.m. | 1:30 p.m. |
Recess | 1:30 p.m. | 1:45 p.m. |
Class | 1:45 p.m. | 3:05 p.m. |
Grade 1 Minimum Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:10 a.m. |
Recess | 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
Class | 10:30 a.m. | 11 a.m. |
Lunch | 11 a.m. | 11:35 a.m. |
Class | 11:35 a.m. | 12:30 p.m. |
Grades 2
Grades 2 Regular Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:10 a.m. |
Recess | 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
Class | 10:30 a.m. | 11:30 a.m. |
Lunch | 11:30 a.m. | 12:10 p.m. |
Class | 12:10 p.m. | 1:30 p.m. |
Recess | 1:30 p.m. | 1:45 p.m. |
Class | 1:45 p.m. | 3:05 p.m. |
Grades 2 Minimum Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:10 a.m. |
Recess | 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
Class | 10:30 a.m. | 11 a.m. |
Lunch | 11 a.m. | 11:35 a.m. |
Class | 11:35 a.m. | 12:30 p.m. |
Grade 3
Grades 3 Regular Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:10 a.m. |
Recess | 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
Class | 10:30 a.m. | 12:10 p.m. |
Lunch | 12:10 p.m. | 12:50 p.m. |
Class | 12:50 p.m. | 1:45 p.m. |
Recess | 1:45 p.m. | 2 p.m. |
Class | 2 p.m. | 3:05 p.m. |
Grades 3 Minimum Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:10 a.m. |
Recess | 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
Class | 10:30 a.m. | 11:30 a.m. |
Lunch | 11:30 a.m. | 12:05 p.m. |
Class | 12:05 p.m. | 12:30 p.m. |
Grades 4
Grades 4 Regular Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:30 a.m. |
Recess | 10:30 a.m. | 10:50 a.m. |
Class | 10:50 a.m. | 12:30 p.m. |
Lunch | 12:30 p.m. | 1:05 p.m. |
Class | 1:05 p.m. | 3:05 p.m. |
Grades 4 Minimum Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:30 a.m. |
Recess | 10:30 a.m. | 10:50 a.m. |
Class | 10:50 a.m. | 11:30 a.m. |
Lunch | 11:30 a.m. | 12:05 p.m. |
Class | 12:05 p.m. | 12:45 p.m. |
Grades 5
Grades 5 Regular Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:30 a.m. |
Recess | 10:30 a.m. | 10:50 a.m. |
Class | 10:50 a.m. | 12:30 p.m. |
Lunch | 12:30 p.m. | 1:05 p.m. |
Class | 1:05 p.m. | 3:05 p.m. |
Grades 5 Minimum Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:30 a.m. |
Recess | 10:30 a.m. | 10:50 a.m. |
Class | 10:50 a.m. | 12 p.m. |
Lunch | 12 p.m. | 12:35 p.m. |
Class | 12:35 p.m. | 12:45 p.m. |
Grade 6
Grades 6 Regular Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:50 a.m. |
Recess | 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
Class | 11:10 a.m. | 12:50 p.m. |
Lunch | 12:50 p.m. | 1:25 p.m. |
Class | 1:25 p.m. | 3:05 p.m. |
Grades 6 Minimum Day
Activity | Time Start | Time End |
---|---|---|
Breakfast | 8 a.m. | 8:25 a.m. |
Class | 8:25 a.m. | 10:50 a.m. |
Recess | 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
Class | 11:10 a.m. | 12 p.m. |
Lunch | 12 p.m. | 12:35 p.m. |
Class | 12:35 p.m. | 12:45 p.m. |